Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Personnel office / Wallet dossier
Holdings, realized flow, cluster evidence, rank movement, and the complete wallet ledger.
| Window | 5m | 15m | 30m | 1h | 2h | 4h | 6h | 12h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ CAT | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ≈ USD | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Time | Dir | Basecat | ≈ USD | @ price | Counterparty | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 02:39:43Z | OUT | −2.95 | $0.02 | $0.008425 | worth-rude 0x06ff…8838 | 0x9c85…13da |
Exact, not sampled: balance at each window's start folds from the complete transfer log, and rank movement compares standings over the FULL holder set at both instants. ≈USD marks the delta at the current spot price.
| 2026-08-19 02:39:43Z | OUT | −1.1K | $9.17 | $0.008425 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x9c85…13da |
| 2026-08-19 02:39:43Z | IN | +1.1K | $9.11 | $0.008425 | 0x6b49…1862 | 0x9c85…13da |
| 2026-08-19 02:39:43Z | OUT | −0.0051 | $0.00 | $0.008425 | core-wagon 0x8c4f…676f | 0x9c85…13da |
| 2026-08-19 02:39:43Z | IN | +10.3 | $0.09 | $0.008425 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x9c85…13da |
| 2026-08-19 02:34:15Z | OUT | −0.0000 | $0.00 | $0.007409 | worth-rude 0x06ff…8838 | 0xf2cf…4574 |
| 2026-08-19 02:34:15Z | OUT | −2.1K | $15 | $0.007409 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xf2cf…4574 |
| 2026-08-19 02:34:15Z | IN | +2.1K | $15 | $0.007409 | 0x6b49…1862 | 0xf2cf…4574 |
| 2026-08-19 02:18:29Z | OUT | −90.1 | $0.76 | $0.008419 | worth-rude 0x06ff…8838 | 0x6088…8aa9 |
| 2026-08-19 02:18:29Z | OUT | −8.9K | $75 | $0.008419 | 0x3f76…d418 | 0x6088…8aa9 |
| 2026-08-19 02:18:29Z | OUT | −22.6 | $0.19 | $0.008419 | core-wagon 0x8c4f…676f | 0x6088…8aa9 |
| 2026-08-19 02:18:29Z | IN | +9.0K | $76 | $0.008419 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x6088…8aa9 |
| 2026-08-19 02:17:25Z | OUT | −12.3 | $0.10 | $0.008524 | worth-rude 0x06ff…8838 | 0x2195…77b2 |
| 2026-08-19 02:17:25Z | OUT | −1.2K | $10 | $0.008524 | 0xfd38…ca8d | 0x2195…77b2 |
| 2026-08-19 02:17:25Z | OUT | −3.09 | $0.03 | $0.008524 | core-wagon 0x8c4f…676f | 0x2195…77b2 |
| 2026-08-19 02:17:25Z | IN | +1.2K | $11 | $0.008524 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x2195…77b2 |
| 2026-08-19 01:35:51Z | OUT | −2.6K | $23 | $0.008836 | decline-dream 0x42d8…720c | 0x42bd…331b |
| 2026-08-19 01:35:51Z | OUT | −161.7K | $1.4K | $0.008836 | 0xfd38…ca8d | 0x42bd…331b |
| 2026-08-19 01:35:51Z | OUT | −409.5 | $3.62 | $0.008836 | core-wagon 0x8c4f…676f | 0x42bd…331b |
| 2026-08-19 01:35:51Z | IN | +163.8K | $1.4K | $0.008836 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x42bd…331b |
| 2026-08-19 01:35:51Z | OUT | −2.21 | $0.02 | $0.008836 | core-wagon 0x8c4f…676f | 0x42bd…331b |
| 2026-08-19 01:35:51Z | IN | +885.7 | $7.83 | $0.008836 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x42bd…331b |
| 2026-08-19 01:34:23Z | OUT | −27.9 | $0.24 | $0.008706 | female-zone 0xf8a0…e08d | 0x6856…ca28 |
| 2026-08-19 01:34:23Z | OUT | −2.8K | $24 | $0.008706 | 0xfd38…ca8d | 0x6856…ca28 |
| 2026-08-19 01:34:23Z | OUT | −6.97 | $0.06 | $0.008706 | core-wagon 0x8c4f…676f | 0x6856…ca28 |
| 2026-08-19 01:34:23Z | IN | +2.8K | $24 | $0.008706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x6856…ca28 |
| 2026-08-19 01:34:23Z | OUT | −0.02 | $0.00 | $0.008706 | core-wagon 0x8c4f…676f | 0x6856…ca28 |
| 2026-08-19 01:34:23Z | IN | +8.45 | $0.07 | $0.008706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x6856…ca28 |
| 2026-08-19 01:29:01Z | OUT | −57.9 | $0.50 | $0.008655 | female-zone 0xf8a0…e08d | 0x114b…7ef7 |
| 2026-08-19 01:29:01Z | OUT | −7.9K | $68 | $0.008655 | 0xfd38…ca8d | 0x114b…7ef7 |
| 2026-08-19 01:29:01Z | OUT | −19.9 | $0.17 | $0.008655 | core-wagon 0x8c4f…676f | 0x114b…7ef7 |
| 2026-08-19 01:29:01Z | IN | +8.0K | $69 | $0.008655 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x114b…7ef7 |
| 2026-08-19 01:29:01Z | OUT | −0.03 | $0.00 | $0.008655 | core-wagon 0x8c4f…676f | 0x114b…7ef7 |
| 2026-08-19 01:29:01Z | IN | +13.5 | $0.12 | $0.008655 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x114b…7ef7 |
| 2026-08-19 01:28:13Z | OUT | −271.0 | $2.35 | $0.008687 | female-zone 0xf8a0…e08d | 0xe532…dc8e |
| 2026-08-19 01:28:13Z | OUT | −26.8K | $233 | $0.008687 | 0xfd38…ca8d | 0xe532…dc8e |
| 2026-08-19 01:28:13Z | OUT | −67.4 | $0.59 | $0.008687 | core-wagon 0x8c4f…676f | 0xe532…dc8e |
| 2026-08-19 01:28:13Z | IN | +27.0K | $234 | $0.008687 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xe532…dc8e |
| 2026-08-19 01:28:13Z | OUT | −0.52 | $0.00 | $0.008687 | core-wagon 0x8c4f…676f | 0xe532…dc8e |
| 2026-08-19 01:28:13Z | IN | +206.1 | $1.79 | $0.008687 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xe532…dc8e |
| 2026-08-19 01:00:33Z | OUT | −0.40 | $0.00 | $0.009355 | truck-heart 0x9347…e42d | 0x3013…5748 |
| 2026-08-19 01:00:33Z | OUT | −393.4 | $3.68 | $0.009355 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3013…5748 |
| 2026-08-19 01:00:33Z | OUT | −1.2K | $11 | $0.009355 | 0xfd38…ca8d | 0x3013…5748 |
| 2026-08-19 01:00:33Z | OUT | −2.27 | $0.02 | $0.009355 | core-wagon 0x8c4f…676f | 0x3013…5748 |
| 2026-08-19 01:00:33Z | OUT | −0.71 | $0.01 | $0.009355 | core-wagon 0x8c4f…676f | 0x3013…5748 |
| 2026-08-19 01:00:33Z | IN | +1.4K | $13 | $0.009355 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3013…5748 |
| 2026-08-19 01:00:33Z | OUT | −0.06 | $0.00 | $0.009355 | core-wagon 0x8c4f…676f | 0x3013…5748 |
| 2026-08-19 01:00:33Z | IN | +129.8 | $1.21 | $0.009355 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3013…5748 |
| 2026-08-19 00:39:45Z | OUT | −4.4K | $43 | $0.009703 | decline-dream 0x42d8…720c | 0x74ab…8812 |
| 2026-08-19 00:39:45Z | OUT | −57.1K | $554 | $0.009703 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x74ab…8812 |
One row per Transfer log — every inbound (IN) and outbound (OUT) move individually, newest first, not netted per transaction. So intra-transaction hops and self-transfers each appear. ≈USD marks each transfer at that minute's price.