Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Personnel office / Wallet dossier
Holdings, realized flow, cluster evidence, rank movement, and the complete wallet ledger.
| Window | 5m | 15m | 30m | 1h | 2h | 4h | 6h | 12h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ CAT | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ≈ USD | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rank | — | — | — | — | — | — | — | — |
This wallet's life drawn on the tape: ↑B buys, ↓S sells, ○T plain transfers (in/out), aggregated per candle at the current interval. Zoom the interval chips to separate clustered events.
| Time | Dir | Basecat | ≈ USD | @ price | Counterparty | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 19:00:37Z | IN | +726.5K | $1.0K | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x8569…79fb |
Exact, not sampled: balance at each window's start folds from the complete transfer log, and rank movement compares standings over the FULL holder set at both instants. ≈USD marks the delta at the current spot price.
| 2026-08-15 19:00:35Z | OUT | −1.8K | $2.60 | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x0570…ad17 |
| 2026-08-15 19:00:35Z | IN | +1.8K | $2.60 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x0570…ad17 |
| 2026-08-15 19:00:35Z | OUT | −147.4K | $211 | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x229e…30a7 |
| 2026-08-15 19:00:35Z | IN | +147.4K | $211 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x229e…30a7 |
| 2026-08-15 19:00:29Z | OUT | −717.1K | $1.0K | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x5d13…0edb |
| 2026-08-15 19:00:29Z | IN | +717.1K | $1.0K | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x5d13…0edb |
| 2026-08-15 19:00:27Z | OUT | −11.1K | $16 | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x2686…acdd |
| 2026-08-15 19:00:27Z | IN | +10.8K | $15 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x2686…acdd |
| 2026-08-15 19:00:27Z | IN | +264.0 | $0.38 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x2686…acdd |
| 2026-08-15 19:00:27Z | OUT | −50.9K | $73 | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xe9e7…1726 |
| 2026-08-15 19:00:27Z | IN | +50.9K | $73 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xe9e7…1726 |
| 2026-08-15 19:00:27Z | OUT | −2.0K | $2.85 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x8e20…fd7c |
| 2026-08-15 19:00:27Z | OUT | −13.9K | $20 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x8e20…fd7c |
| 2026-08-15 19:00:27Z | IN | +15.9K | $23 | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x8e20…fd7c |
| 2026-08-15 19:00:25Z | OUT | −1.6K | $2.31 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x4df9…58cd |
| 2026-08-15 19:00:25Z | OUT | −179.3 | $0.26 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x4df9…58cd |
| 2026-08-15 19:00:25Z | IN | +1.8K | $2.56 | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x4df9…58cd |
| 2026-08-15 19:00:25Z | OUT | −9.0K | $13 | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x9c7a…cf1d |
| 2026-08-15 19:00:25Z | IN | +9.0K | $13 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x9c7a…cf1d |
| 2026-08-15 19:00:25Z | OUT | −889.6K | $1.3K | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xf026…7c53 |
| 2026-08-15 19:00:25Z | IN | +889.6K | $1.3K | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xf026…7c53 |
| 2026-08-15 19:00:25Z | OUT | −2.0K | $2.84 | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xd243…b8f4 |
| 2026-08-15 19:00:25Z | IN | +2.0K | $2.84 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xd243…b8f4 |
| 2026-08-15 19:00:23Z | OUT | −137.3K | $196 | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x2c4b…e379 |
| 2026-08-15 19:00:23Z | IN | +137.3K | $196 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x2c4b…e379 |
| 2026-08-15 19:00:23Z | OUT | −1.8K | $2.62 | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xcad7…05f6 |
| 2026-08-15 19:00:23Z | IN | +1.8K | $2.62 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xcad7…05f6 |
| 2026-08-15 19:00:23Z | OUT | −14.9K | $21 | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x95d4…22d3 |
| 2026-08-15 19:00:23Z | IN | +14.9K | $21 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x95d4…22d3 |
| 2026-08-15 19:00:23Z | OUT | −374.9K | $536 | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x7521…10a4 |
| 2026-08-15 19:00:23Z | IN | +374.9K | $536 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x7521…10a4 |
| 2026-08-15 19:00:23Z | OUT | −20.4K | $29 | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x3b16…6964 |
| 2026-08-15 19:00:23Z | IN | +20.4K | $29 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3b16…6964 |
| 2026-08-15 19:00:23Z | OUT | −769.4K | $1.1K | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x2a87…874f |
| 2026-08-15 19:00:23Z | IN | +769.4K | $1.1K | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x2a87…874f |
| 2026-08-15 19:00:23Z | OUT | −47.5K | $68 | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x6923…6017 |
| 2026-08-15 19:00:23Z | IN | +47.5K | $68 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x6923…6017 |
| 2026-08-15 19:00:23Z | OUT | −75.7K | $108 | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xbbf0…808e |
| 2026-08-15 19:00:23Z | IN | +75.7K | $108 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xbbf0…808e |
| 2026-08-15 19:00:21Z | OUT | −41.6K | $60 | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x281f…a40f |
| 2026-08-15 19:00:21Z | IN | +41.6K | $60 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x281f…a40f |
| 2026-08-15 19:00:21Z | OUT | −22.5K | $32 | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x3294…3d80 |
| 2026-08-15 19:00:21Z | IN | +21.9K | $31 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3294…3d80 |
| 2026-08-15 19:00:21Z | IN | +538.1 | $0.77 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3294…3d80 |
| 2026-08-15 19:00:21Z | OUT | −7.4K | $11 | $0.001430 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x3861…0493 |
| 2026-08-15 19:00:21Z | IN | +166.3 | $0.24 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3861…0493 |
| 2026-08-15 19:00:21Z | IN | +148.0 | $0.21 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3861…0493 |
| 2026-08-15 19:00:21Z | IN | +148.7 | $0.21 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3861…0493 |
| 2026-08-15 19:00:21Z | IN | +165.5 | $0.24 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3861…0493 |
One row per Transfer log — every inbound (IN) and outbound (OUT) move individually, newest first, not netted per transaction. So intra-transaction hops and self-transfers each appear. ≈USD marks each transfer at that minute's price.