Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Personnel office / Wallet dossier
Holdings, realized flow, cluster evidence, rank movement, and the complete wallet ledger.
| Window | 5m | 15m | 30m | 1h | 2h | 4h | 6h | 12h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ CAT | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ≈ USD | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rank | — | — | — | — | — | — | — | — |
This wallet's life drawn on the tape: ↑B buys, ↓S sells, ○T plain transfers (in/out), aggregated per candle at the current interval. Zoom the interval chips to separate clustered events.
| Time | Dir | Basecat | ≈ USD | @ price | Counterparty | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 18:32:03Z | OUT | −139.7K | $105 | $0.000753 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xd1f6…7efc |
Exact, not sampled: balance at each window's start folds from the complete transfer log, and rank movement compares standings over the FULL holder set at both instants. ≈USD marks the delta at the current spot price.
| 2026-08-15 18:32:03Z | IN | +139.7K | $105 | $0.000753 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xd1f6…7efc |
| 2026-08-15 18:32:03Z | OUT | −98.0K | $74 | $0.000753 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xf119…2e77 |
| 2026-08-15 18:32:03Z | IN | +98.0K | $74 | $0.000753 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xf119…2e77 |
| 2026-08-15 18:32:03Z | OUT | −22.6K | $17 | $0.000753 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x686c…0be5 |
| 2026-08-15 18:32:03Z | IN | +22.6K | $17 | $0.000753 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x686c…0be5 |
| 2026-08-15 18:32:03Z | OUT | −28.7K | $22 | $0.000753 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x9bac…dcfa |
| 2026-08-15 18:32:03Z | IN | +28.7K | $22 | $0.000753 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x9bac…dcfa |
| 2026-08-15 18:32:01Z | OUT | −567.6 | $0.43 | $0.000753 | fix-jewel 0x0000…10e2 | 0x3257…0567 |
| 2026-08-15 18:32:01Z | OUT | −21.8 | $0.02 | $0.000753 | large-flee 0xf5c4…6157 | 0x3257…0567 |
| 2026-08-15 18:32:01Z | IN | +589.5 | $0.44 | $0.000753 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3257…0567 |
| 2026-08-15 18:32:01Z | OUT | −302.2K | $228 | $0.000753 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xb1ad…9aab |
| 2026-08-15 18:32:01Z | IN | +302.2K | $228 | $0.000753 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xb1ad…9aab |
| 2026-08-15 18:32:01Z | OUT | −15.0K | $11 | $0.000753 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x91ae…49bf |
| 2026-08-15 18:32:01Z | IN | +15.0K | $11 | $0.000753 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x91ae…49bf |
| 2026-08-15 18:31:59Z | OUT | −376.8K | $247 | $0.000656 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x4133…fbc7 |
| 2026-08-15 18:31:59Z | IN | +376.8K | $247 | $0.000656 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x4133…fbc7 |
| 2026-08-15 18:31:59Z | OUT | −9.7K | $6.35 | $0.000656 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xa06f…02e0 |
| 2026-08-15 18:31:59Z | IN | +9.7K | $6.35 | $0.000656 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xa06f…02e0 |
| 2026-08-15 18:31:59Z | OUT | −422.2 | $0.28 | $0.000656 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x03aa…204b |
| 2026-08-15 18:31:59Z | OUT | −5.2K | $3.41 | $0.000656 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x03aa…204b |
| 2026-08-15 18:31:59Z | IN | +5.6K | $3.69 | $0.000656 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x03aa…204b |
| 2026-08-15 18:31:57Z | OUT | −4.4K | $2.91 | $0.000656 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xe6b0…8550 |
| 2026-08-15 18:31:57Z | IN | +4.4K | $2.91 | $0.000656 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xe6b0…8550 |
| 2026-08-15 18:31:57Z | OUT | −71.8K | $47 | $0.000656 | focus-truck 0x207f…25b9 | 0xbd77…ca0e |
| 2026-08-15 18:31:57Z | OUT | −1.3K | $0.87 | $0.000656 | margin-barely 0x0503…172b | 0xbd77…ca0e |
| 2026-08-15 18:31:57Z | OUT | −2.1K | $1.38 | $0.000656 | large-flee 0xf5c4…6157 | 0xbd77…ca0e |
| 2026-08-15 18:31:57Z | IN | +75.2K | $49 | $0.000656 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xbd77…ca0e |
| 2026-08-15 18:31:57Z | OUT | −7.5K | $4.89 | $0.000656 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x6bd4…adae |
| 2026-08-15 18:31:57Z | IN | +7.5K | $4.89 | $0.000656 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x6bd4…adae |
| 2026-08-15 18:31:57Z | OUT | −13.7K | $8.99 | $0.000656 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xcb7c…0804 |
| 2026-08-15 18:31:57Z | IN | +13.7K | $8.99 | $0.000656 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xcb7c…0804 |
| 2026-08-15 18:31:57Z | OUT | −57.0K | $37 | $0.000656 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x3fc1…78bc |
| 2026-08-15 18:31:57Z | IN | +57.0K | $37 | $0.000656 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3fc1…78bc |
| 2026-08-15 18:31:57Z | OUT | −141.4K | $93 | $0.000656 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x6be6…2175 |
| 2026-08-15 18:31:57Z | IN | +141.4K | $93 | $0.000656 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x6be6…2175 |
| 2026-08-15 18:31:57Z | OUT | −37.5K | $25 | $0.000656 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x739f…cc3f |
| 2026-08-15 18:31:57Z | IN | +37.5K | $25 | $0.000656 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x739f…cc3f |
| 2026-08-15 18:31:57Z | OUT | −72.6K | $48 | $0.000656 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x40ec…4d55 |
| 2026-08-15 18:31:57Z | IN | +72.6K | $48 | $0.000656 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x40ec…4d55 |
| 2026-08-15 18:31:55Z | OUT | −318.2K | $209 | $0.000656 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x828c…4c54 |
| 2026-08-15 18:31:55Z | IN | +318.2K | $209 | $0.000656 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x828c…4c54 |
| 2026-08-15 18:31:55Z | OUT | −486.8K | $319 | $0.000656 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x5f88…803d |
| 2026-08-15 18:31:55Z | IN | +486.8K | $319 | $0.000656 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x5f88…803d |
| 2026-08-15 18:31:53Z | OUT | −1.48M | $971 | $0.000656 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x5848…f095 |
| 2026-08-15 18:31:53Z | IN | +1.48M | $971 | $0.000656 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x5848…f095 |
| 2026-08-15 18:31:53Z | OUT | −8.6K | $5.63 | $0.000656 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x7b7d…c87a |
| 2026-08-15 18:31:53Z | IN | +8.6K | $5.63 | $0.000656 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x7b7d…c87a |
| 2026-08-15 18:31:53Z | OUT | −267.2K | $175 | $0.000656 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xe47a…08a2 |
| 2026-08-15 18:31:53Z | IN | +267.2K | $175 | $0.000656 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xe47a…08a2 |
One row per Transfer log — every inbound (IN) and outbound (OUT) move individually, newest first, not netted per transaction. So intra-transaction hops and self-transfers each appear. ≈USD marks each transfer at that minute's price.