Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Personnel office / Wallet dossier
Holdings, realized flow, cluster evidence, rank movement, and the complete wallet ledger.
| Window | 5m | 15m | 30m | 1h | 2h | 4h | 6h | 12h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ CAT | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ≈ USD | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rank | — | — | — | — | — | — | — | — |
This wallet's life drawn on the tape: ↑B buys, ↓S sells, ○T plain transfers (in/out), aggregated per candle at the current interval. Zoom the interval chips to separate clustered events.
| Time | Dir | Basecat | ≈ USD | @ price | Counterparty | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 18:21:21Z | OUT | −494.3K | $349 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xd238…617a |
Exact, not sampled: balance at each window's start folds from the complete transfer log, and rank movement compares standings over the FULL holder set at both instants. ≈USD marks the delta at the current spot price.
| 2026-08-15 18:21:21Z | IN | +494.3K | $349 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xd238…617a |
| 2026-08-15 18:21:19Z | OUT | −11.2K | $7.89 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xd237…e974 |
| 2026-08-15 18:21:19Z | IN | +11.2K | $7.89 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xd237…e974 |
| 2026-08-15 18:21:19Z | OUT | −26.4K | $19 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x3343…e576 |
| 2026-08-15 18:21:19Z | IN | +26.4K | $19 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3343…e576 |
| 2026-08-15 18:21:19Z | OUT | −693.2K | $489 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x5673…0dc3 |
| 2026-08-15 18:21:19Z | IN | +693.2K | $489 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x5673…0dc3 |
| 2026-08-15 18:21:17Z | OUT | −77.3K | $55 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x618a…ebbb |
| 2026-08-15 18:21:17Z | IN | +77.3K | $55 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x618a…ebbb |
| 2026-08-15 18:21:17Z | OUT | −33.8K | $24 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x80ec…eaa8 |
| 2026-08-15 18:21:17Z | IN | +33.8K | $24 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x80ec…eaa8 |
| 2026-08-15 18:21:17Z | OUT | −15.5K | $11 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x951a…452b |
| 2026-08-15 18:21:17Z | IN | +15.5K | $11 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x951a…452b |
| 2026-08-15 18:21:17Z | IN | +46.6 | $0.03 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x951a…452b |
| 2026-08-15 18:21:17Z | OUT | −4.5K | $3.15 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xc4bb…4e92 |
| 2026-08-15 18:21:17Z | IN | +4.4K | $3.14 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xc4bb…4e92 |
| 2026-08-15 18:21:17Z | IN | +13.9 | $0.01 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xc4bb…4e92 |
| 2026-08-15 18:21:17Z | OUT | −12.7K | $8.95 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xedb3…5c96 |
| 2026-08-15 18:21:17Z | IN | +12.6K | $8.92 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xedb3…5c96 |
| 2026-08-15 18:21:17Z | IN | +39.5 | $0.03 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xedb3…5c96 |
| 2026-08-15 18:21:15Z | OUT | −2.8K | $1.96 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x0ea0…670f |
| 2026-08-15 18:21:15Z | IN | +2.8K | $1.95 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x0ea0…670f |
| 2026-08-15 18:21:15Z | IN | +9.21 | $0.01 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x0ea0…670f |
| 2026-08-15 18:21:15Z | OUT | −13.5K | $9.54 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xf740…2563 |
| 2026-08-15 18:21:15Z | IN | +13.5K | $9.51 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xf740…2563 |
| 2026-08-15 18:21:15Z | IN | +46.6 | $0.03 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xf740…2563 |
| 2026-08-15 18:21:15Z | OUT | −135.9K | $96 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x1783…0b04 |
| 2026-08-15 18:21:15Z | IN | +135.9K | $96 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x1783…0b04 |
| 2026-08-15 18:21:15Z | OUT | −95.3K | $67 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xa95e…a0d1 |
| 2026-08-15 18:21:15Z | IN | +95.3K | $67 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xa95e…a0d1 |
| 2026-08-15 18:21:15Z | OUT | −700.4K | $495 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xad23…672a |
| 2026-08-15 18:21:15Z | IN | +700.4K | $495 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xad23…672a |
| 2026-08-15 18:21:15Z | OUT | −20.4K | $14 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x02e9…469a |
| 2026-08-15 18:21:15Z | IN | +20.4K | $14 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x02e9…469a |
| 2026-08-15 18:21:15Z | IN | +20.9 | $0.01 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x02e9…469a |
| 2026-08-15 18:21:15Z | OUT | −13.9K | $9.79 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x93d6…aa42 |
| 2026-08-15 18:21:15Z | IN | +13.8K | $9.76 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x93d6…aa42 |
| 2026-08-15 18:21:15Z | IN | +46.7 | $0.03 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x93d6…aa42 |
| 2026-08-15 18:21:15Z | OUT | −8.2K | $5.79 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0xaf90…99de |
| 2026-08-15 18:21:15Z | IN | +8.2K | $5.78 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xaf90…99de |
| 2026-08-15 18:21:15Z | IN | +27.6 | $0.02 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xaf90…99de |
| 2026-08-15 18:21:15Z | OUT | −13.9K | $9.80 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x8d9c…4dbd |
| 2026-08-15 18:21:15Z | IN | +13.8K | $9.77 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x8d9c…4dbd |
| 2026-08-15 18:21:15Z | IN | +46.7 | $0.03 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x8d9c…4dbd |
| 2026-08-15 18:21:15Z | OUT | −41.8K | $29 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x4f8f…3579 |
| 2026-08-15 18:21:15Z | IN | +41.8K | $29 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x4f8f…3579 |
| 2026-08-15 18:21:15Z | OUT | −39.3K | $28 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x8a9a…d87c |
| 2026-08-15 18:21:15Z | IN | +39.3K | $28 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x8a9a…d87c |
| 2026-08-15 18:21:15Z | OUT | −12.3K | $8.69 | $0.000706 | diagram-scorpion 0xb92f…ff4f | 0x7a5c…e1a0 |
One row per Transfer log — every inbound (IN) and outbound (OUT) move individually, newest first, not netted per transaction. So intra-transaction hops and self-transfers each appear. ≈USD marks each transfer at that minute's price.