Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Personnel office / Wallet dossier
Holdings, realized flow, cluster evidence, rank movement, and the complete wallet ledger.
| Window | 5m | 15m | 30m | 1h | 2h | 4h | 6h | 12h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ CAT | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ≈ USD | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Time | Type | Basecat | ≈ USD | @ price | Counterparty | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 02:22:51Z | BUY | +177.1 | $2.41 | $0.013592 | pool route | 0xe5c8…807d |
| 2026-08-17 02:22:03Z | BUY | +734.0 | $9.98 | $0.013592 |
Exact, not sampled: balance at each window's start folds from the complete transfer log, and rank movement compares standings over the FULL holder set at both instants. ≈USD marks the delta at the current spot price.
This wallet's life drawn on the tape: ↑B buys, ↓S sells, ○T plain transfers (in/out). The chart loads the complete selected window and aggregates crowded transactions per candle. Choose a finer interval to separate clusters.
| 0x5da0…9c04 |
| 2026-08-17 02:22:01Z | BUY | +751.7 | $10 | $0.013592 | pool route | 0x6b2a…8983 |
| 2026-08-17 02:20:53Z | SELL | −133.6 | $1.93 | $0.014462 | pool route | 0x59da…530e |
| 2026-08-17 02:20:39Z | SELL | −173.4 | $2.51 | $0.014462 | pool route | 0xe13c…6314 |
| 2026-08-17 02:20:37Z | SELL | −134.1 | $1.94 | $0.014462 | pool route | 0x35a3…fc23 |
| 2026-08-17 02:20:35Z | SELL | −206.1 | $2.98 | $0.014462 | pool route | 0xadda…72a1 |
| 2026-08-17 02:20:25Z | SELL | −1.2K | $17 | $0.014462 | pool route | 0x7b9c…e612 |
| 2026-08-17 02:20:25Z | BUY | +1.3K | $19 | $0.014462 | pool route | 0x5904…2ab8 |
| 2026-08-17 02:20:21Z | SELL | −1.4K | $20 | $0.014462 | pool route | 0x41b2…ef51 |
| 2026-08-17 02:20:11Z | BUY | +483.5 | $6.99 | $0.014462 | pool route | 0xafd1…c066 |
| 2026-08-17 02:19:41Z | BUY | +1.7K | $25 | $0.014801 | pool route | 0x36e9…68cd |
| 2026-08-17 02:19:31Z | BUY | +344.7 | $5.10 | $0.014801 | pool route | 0x7203…86d3 |
| 2026-08-17 02:19:27Z | BUY | +143.6 | $2.12 | $0.014801 | pool route | 0xd6f4…c58e |
| 2026-08-17 02:19:25Z | BUY | +210.4 | $3.11 | $0.014801 | pool route | 0x4b29…96a4 |
| 2026-08-17 02:19:23Z | BUY | +152.1 | $2.25 | $0.014801 | pool route | 0x58b9…592a |
| 2026-08-17 02:19:15Z | SELL | −318.0 | $4.71 | $0.014801 | pool route | 0x9973…3a51 |
| 2026-08-17 02:19:13Z | SELL | −125.2 | $1.85 | $0.014801 | pool route | 0x3466…71ed |
| 2026-08-17 02:19:09Z | SELL | −1.4K | $21 | $0.014801 | pool route | 0x2c9d…7656 |
| 2026-08-17 02:18:51Z | SELL | −976.0 | $15 | $0.015430 | pool route | 0xbfa0…4f1a |
| 2026-08-17 02:18:49Z | SELL | −276.1 | $4.26 | $0.015430 | pool route | 0x497f…20ec |
| 2026-08-17 02:18:45Z | SELL | −506.4 | $7.81 | $0.015430 | pool route | 0xb82b…97fa |
| 2026-08-17 02:18:41Z | BUY | +700.1 | $11 | $0.015430 | pool route | 0x0574…7614 |
| 2026-08-17 02:18:39Z | SELL | −719.0 | $11 | $0.015430 | pool route | 0x9544…9625 |
| 2026-08-17 02:18:37Z | SELL | −72.4 | $1.12 | $0.015430 | pool route | 0x8dc9…77df |
| 2026-08-17 02:18:37Z | SELL | −99.2 | $1.53 | $0.015430 | pool route | 0xb23f…d713 |
| 2026-08-17 02:18:31Z | SELL | −266.3 | $4.11 | $0.015430 | pool route | 0x364e…26b5 |
| 2026-08-17 02:18:19Z | SELL | −131.0 | $2.02 | $0.015430 | pool route | 0xea8c…30ef |
| 2026-08-17 02:18:17Z | SELL | −199.1 | $3.07 | $0.015430 | pool route | 0x240d…0f36 |
| 2026-08-17 02:17:51Z | SELL | −483.8 | $7.09 | $0.014649 | pool route | 0x6954…12b0 |
| 2026-08-17 02:17:49Z | SELL | −93.8 | $1.37 | $0.014649 | pool route | 0x1fba…be6f |
| 2026-08-17 02:17:37Z | SELL | −341.9 | $5.01 | $0.014649 | pool route | 0xc943…bf9a |
| 2026-08-17 02:17:37Z | SELL | −1.2K | $17 | $0.014649 | pool route | 0x29a4…ad81 |
| 2026-08-17 02:17:35Z | SELL | −353.2 | $5.17 | $0.014649 | pool route | 0x590b…85bb |
| 2026-08-17 02:17:35Z | SELL | −136.9 | $2.01 | $0.014649 | pool route | 0x2d36…31ce |
| 2026-08-17 02:17:29Z | SELL | −348.9 | $5.11 | $0.014649 | pool route | 0x6989…9874 |
| 2026-08-17 02:17:27Z | SELL | −349.7 | $5.12 | $0.014649 | pool route | 0x6600…070c |
| 2026-08-17 02:17:25Z | SELL | −169.0 | $2.48 | $0.014649 | pool route | 0xdaa1…a591 |
| 2026-08-17 02:17:09Z | SELL | −368.6 | $5.40 | $0.014649 | pool route | 0x50aa…d8d9 |
| 2026-08-17 02:17:05Z | SELL | −1.1K | $16 | $0.014649 | pool route | 0x74dd…7b1d |
| 2026-08-17 02:16:23Z | SELL | −342.5 | $4.72 | $0.013795 | pool route | 0x2fd8…ba94 |
| 2026-08-17 02:16:21Z | SELL | −1.3K | $18 | $0.013795 | pool route | 0x6f2b…1351 |
| 2026-08-17 02:16:07Z | SELL | −279.2 | $3.85 | $0.013795 | pool route | 0x01f3…4161 |
| 2026-08-17 02:15:59Z | SELL | −415.6 | $5.58 | $0.013433 | pool route | 0xb8c4…8194 |
| 2026-08-17 02:15:55Z | SELL | −146.2 | $1.96 | $0.013433 | pool route | 0xffe3…1994 |
| 2026-08-17 02:15:55Z | SELL | −155.7 | $2.09 | $0.013433 | pool route | 0xb32c…69da |
| 2026-08-17 02:15:53Z | SELL | −284.8 | $3.83 | $0.013433 | pool route | 0xdec3…a8b6 |
| 2026-08-17 02:15:49Z | SELL | −111.9 | $1.50 | $0.013433 | pool route | 0xfa45…6b43 |
| 2026-08-17 02:14:45Z | SELL | −356.4 | $4.64 | $0.013029 | pool route | 0x2c98…731b |
| 2026-08-17 02:14:39Z | SELL | −224.5 | $2.92 | $0.013029 | pool route | 0xe14c…8767 |
One row per transaction: the wallet's net Basecat delta folded from the transfer log. A transaction containing a swap classifies as BUY or SELL by the net's sign; a swapless one is a plain transfer with its largest counterparty shown. ≈USD marks the net at that minute's price — the same valuation as the foreman board, so the numbers agree everywhere.