Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Personnel office / Wallet dossier
Holdings, realized flow, cluster evidence, rank movement, and the complete wallet ledger.
| Window | 5m | 15m | 30m | 1h | 2h | 4h | 6h | 12h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ CAT | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ≈ USD | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Time | Dir | Basecat | ≈ USD | @ price | Counterparty | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 00:51:39Z | OUT | −4.1K | $53 | $0.012707 | oblige-kiwi 0xe4fd…a914 | 0xede0…607b |
Exact, not sampled: balance at each window's start folds from the complete transfer log, and rank movement compares standings over the FULL holder set at both instants. ≈USD marks the delta at the current spot price.
| 2026-08-17 00:51:39Z | IN | +4.1K | $53 | $0.012707 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xede0…607b |
| 2026-08-17 00:50:01Z | OUT | −7.0K | $95 | $0.013703 | oblige-kiwi 0xe4fd…a914 | 0xae03…8483 |
| 2026-08-17 00:50:01Z | IN | +7.0K | $95 | $0.013703 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xae03…8483 |
| 2026-08-17 00:48:25Z | OUT | −2.7K | $38 | $0.013853 | city-dry 0xfe0f…0f34 | 0x82e1…ef35 |
| 2026-08-17 00:48:25Z | IN | +2.7K | $38 | $0.013853 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x82e1…ef35 |
| 2026-08-17 00:45:03Z | OUT | −13.4K | $188 | $0.014074 | oblige-kiwi 0xe4fd…a914 | 0x4a56…533e |
| 2026-08-17 00:45:03Z | IN | +13.4K | $188 | $0.014074 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x4a56…533e |
| 2026-08-17 00:44:55Z | OUT | −13.5K | $185 | $0.013718 | oblige-kiwi 0xe4fd…a914 | 0xe9ed…d728 |
| 2026-08-17 00:44:55Z | IN | +13.5K | $185 | $0.013718 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xe9ed…d728 |
| 2026-08-17 00:39:57Z | OUT | −34.3K | $472 | $0.013774 | oblige-kiwi 0xe4fd…a914 | 0x5844…6dff |
| 2026-08-17 00:39:57Z | IN | +34.3K | $472 | $0.013774 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x5844…6dff |
| 2026-08-17 00:38:07Z | OUT | −3.9K | $55 | $0.014208 | city-dry 0xfe0f…0f34 | 0x18c5…cd90 |
| 2026-08-17 00:38:07Z | IN | +3.9K | $55 | $0.014208 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x18c5…cd90 |
| 2026-08-17 00:36:33Z | OUT | −175.0 | $2.81 | $0.016040 | surface-boil 0x39e0…5d1f | 0x8802…fb5c |
| 2026-08-17 00:36:33Z | IN | +175.0 | $2.81 | $0.016040 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x8802…fb5c |
| 2026-08-17 00:35:37Z | OUT | −1.5K | $24 | $0.015987 | surface-boil 0x39e0…5d1f | 0x1d76…c11d |
| 2026-08-17 00:35:37Z | IN | +1.5K | $24 | $0.015987 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x1d76…c11d |
| 2026-08-17 00:27:39Z | OUT | −14.1K | $193 | $0.013703 | oblige-kiwi 0xe4fd…a914 | 0xf33b…8999 |
| 2026-08-17 00:27:39Z | IN | +14.1K | $193 | $0.013703 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xf33b…8999 |
| 2026-08-17 00:27:37Z | OUT | −2.8K | $39 | $0.013703 | city-dry 0xfe0f…0f34 | 0x19de…687c |
| 2026-08-17 00:27:37Z | IN | +2.8K | $39 | $0.013703 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x19de…687c |
| 2026-08-17 00:27:33Z | OUT | −13.9K | $190 | $0.013703 | oblige-kiwi 0xe4fd…a914 | 0x12aa…92b8 |
| 2026-08-17 00:27:33Z | IN | +13.9K | $190 | $0.013703 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x12aa…92b8 |
| 2026-08-17 00:26:03Z | OUT | −4.0K | $57 | $0.014244 | city-dry 0xfe0f…0f34 | 0x2b3c…e551 |
| 2026-08-17 00:26:03Z | IN | +4.0K | $57 | $0.014244 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x2b3c…e551 |
| 2026-08-17 00:24:31Z | OUT | −66.7K | $966 | $0.014484 | oblige-kiwi 0xe4fd…a914 | 0xb9e2…86c5 |
| 2026-08-17 00:24:31Z | IN | +66.7K | $966 | $0.014484 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xb9e2…86c5 |
| 2026-08-17 00:23:19Z | OUT | −1.3K | $18 | $0.014126 | 0xcccc…cccc | 0x5e54…d074 |
| 2026-08-17 00:23:19Z | IN | +1.3K | $18 | $0.014126 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x5e54…d074 |
| 2026-08-17 00:20:17Z | OUT | −7.3K | $88 | $0.012035 | 0xbf22…f572 | 0xd44e…8c38 |
| 2026-08-17 00:20:17Z | IN | +7.3K | $88 | $0.012035 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xd44e…8c38 |
| 2026-08-17 00:12:45Z | OUT | −3.3K | $37 | $0.011181 | city-dry 0xfe0f…0f34 | 0x5a64…0d85 |
| 2026-08-17 00:12:45Z | IN | +3.3K | $37 | $0.011181 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x5a64…0d85 |
| 2026-08-17 00:05:47Z | OUT | −159.6 | $1.83 | $0.011440 | 0x772a…7777 | 0x5791…607e |
| 2026-08-17 00:05:47Z | IN | +159.6 | $1.83 | $0.011440 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x5791…607e |
| 2026-08-16 23:56:33Z | OUT | −78.8K | $892 | $0.011316 | tube-kite 0x1752…1e90 | 0xb1c3…7f27 |
| 2026-08-16 23:56:33Z | IN | +78.8K | $892 | $0.011316 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xb1c3…7f27 |
| 2026-08-16 23:51:41Z | OUT | −7.0K | $74 | $0.010582 | 0x7ee5…a791 | 0x444f…b972 |
| 2026-08-16 23:51:41Z | IN | +7.0K | $74 | $0.010582 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x444f…b972 |
| 2026-08-16 23:50:17Z | OUT | −47.7K | $476 | $0.009965 | best-crime 0x082c…6696 | 0x54ca…f3d2 |
| 2026-08-16 23:50:17Z | IN | +47.7K | $476 | $0.009965 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x54ca…f3d2 |
| 2026-08-16 23:44:13Z | OUT | −3.9K | $39 | $0.009895 | city-dry 0xfe0f…0f34 | 0xce70…1e56 |
| 2026-08-16 23:44:13Z | IN | +3.9K | $39 | $0.009895 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xce70…1e56 |
| 2026-08-16 23:43:01Z | OUT | −198.2K | $1.8K | $0.009253 | wide-armor 0x27e8…6999 | 0x0553…63c4 |
| 2026-08-16 23:43:01Z | IN | +198.2K | $1.8K | $0.009253 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x0553…63c4 |
| 2026-08-16 23:38:01Z | OUT | −188.0 | $1.90 | $0.010085 | 0xcccc…cccc | 0x4272…b671 |
| 2026-08-16 23:38:01Z | IN | +188.0 | $1.90 | $0.010085 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x4272…b671 |
| 2026-08-16 23:37:43Z | OUT | −10.8K | $106 | $0.009854 | 0xd749…2bdb | 0xbcd1…dd79 |
| 2026-08-16 23:37:43Z | IN | +10.8K | $106 | $0.009854 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xbcd1…dd79 |
One row per Transfer log — every inbound (IN) and outbound (OUT) move individually, newest first, not netted per transaction. So intra-transaction hops and self-transfers each appear. ≈USD marks each transfer at that minute's price.