Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Personnel office / Wallet dossier
Holdings, realized flow, cluster evidence, rank movement, and the complete wallet ledger.
artist-black is this wallet's stable, unique two-word alias — a readable label, not an identity claim.
| Window | 5m | 15m | 30m | 1h | 2h | 4h | 6h | 12h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ CAT | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ≈ USD | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rank | — | — | — | — | — | — | — | — |
This wallet's life drawn on the tape: ↑B buys, ↓S sells, ○T plain transfers (in/out), aggregated per candle at the current interval. Zoom the interval chips to separate clustered events.
| Time | Dir | Basecat | ≈ USD | @ price | Counterparty | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 16:16:57Z | OUT | −105.2K | $1.3K | $0.011958 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x325f…d52f |
Exact, not sampled: balance at each window's start folds from the complete transfer log, and rank movement compares standings over the FULL holder set at both instants. ≈USD marks the delta at the current spot price.
| 2026-08-17 08:00:27Z | IN | +29.5K | $379 | $0.012834 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x976c…9d80 |
| 2026-08-17 07:08:01Z | IN | +26.9K | $378 | $0.014042 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x91ef…f957 |
| 2026-08-17 00:16:39Z | OUT | −16.2K | $178 | $0.010951 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x508d…aabe |
| 2026-08-17 00:16:35Z | OUT | −21.7K | $237 | $0.010951 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x432a…0fca |
| 2026-08-17 00:15:15Z | OUT | −28.9K | $324 | $0.011209 | Uniswap v3 Basecat pool 0xf794…8944 | 0xfa41…a25e |
| 2026-08-16 22:46:01Z | IN | +62.0K | $949 | $0.015310 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x6788…50c7 |
| 2026-08-16 22:35:37Z | IN | +29.6K | $375 | $0.012677 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xc3e3…0862 |
| 2026-08-16 22:06:53Z | IN | +23.9K | $354 | $0.014843 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xe0b8…0ca8 |
| 2026-08-16 06:54:27Z | OUT | −102.7K | $171 | $0.001667 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x71e5…c7c4 |
| 2026-08-16 06:31:53Z | OUT | −34.2K | $60 | $0.001742 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x0e9c…2da6 |
| 2026-08-16 06:31:47Z | OUT | −45.7K | $80 | $0.001742 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xbb2c…02b2 |
| 2026-08-16 06:31:37Z | OUT | −60.9K | $106 | $0.001742 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x8701…a469 |
| 2026-08-16 06:19:27Z | OUT | −81.2K | $102 | $0.001254 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3fc3…77ae |
| 2026-08-16 06:18:37Z | OUT | −81.2K | $116 | $0.001423 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xf025…c999 |
| 2026-08-16 06:18:29Z | OUT | −101.5K | $144 | $0.001423 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x4fec…a5d2 |
| 2026-08-15 20:22:37Z | IN | +507.3K | $196 | $0.000386 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xfb6f…6dc0 |
| 2026-08-15 19:17:37Z | OUT | −262.7K | $288 | $0.001096 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x7141…f84e |
| 2026-08-15 19:02:33Z | IN | +129.2K | $172 | $0.001331 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x0ca4…4d1b |
| 2026-08-15 18:30:59Z | OUT | −133.5K | $125 | $0.000940 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xaaa9…434f |
| 2026-08-15 18:23:55Z | OUT | −266.9K | $191 | $0.000717 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xaacb…8614 |
| 2026-08-15 18:21:53Z | OUT | −533.8K | $377 | $0.000706 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x5c8a…7942 |
| 2026-08-15 18:17:43Z | OUT | −1.07M | $430 | $0.000402 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xd22a…3b21 |
| 2026-08-15 18:15:07Z | IN | +2.14M | $401 | $0.000188 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x8f5c…9e23 |
One row per Transfer log — every inbound (IN) and outbound (OUT) move individually, newest first, not netted per transaction. So intra-transaction hops and self-transfers each appear. ≈USD marks each transfer at that minute's price.