Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Personnel office / Wallet dossier
Holdings, realized flow, cluster evidence, rank movement, and the complete wallet ledger.
someone-hold is this wallet's stable, unique two-word alias — a readable label, not an identity claim.
| Window | 5m | 15m | 30m | 1h | 2h | 4h | 6h | 12h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ CAT | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ≈ USD | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Time | Dir | Basecat | ≈ USD | @ price | Counterparty | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 05:24:17Z | OUT | −88.9K | $1.6K | $0.017821 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x4c5d…290b |
Exact, not sampled: balance at each window's start folds from the complete transfer log, and rank movement compares standings over the FULL holder set at both instants. ≈USD marks the delta at the current spot price.
This wallet's life drawn on the tape: ↑B buys, ↓S sells, ○T plain transfers (in/out), aggregated per candle at the current interval. Zoom the interval chips to separate clustered events.
| 2026-08-17 05:19:33Z | OUT | −88.9K | $1.5K | $0.016946 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x50ab…5c76 |
| 2026-08-17 05:18:37Z | OUT | −59.2K | $1.0K | $0.017217 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xa3db…eafa |
| 2026-08-17 04:18:05Z | OUT | −79.0K | $1.2K | $0.015741 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x5a07…50a2 |
| 2026-08-16 23:30:45Z | IN | +182.3K | $1.8K | $0.009644 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xb159…d75b |
| 2026-08-16 22:43:13Z | IN | +133.7K | $2.0K | $0.014780 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xc28d…ba02 |
| 2026-08-16 22:27:13Z | OUT | −128.6K | $1.2K | $0.009448 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x963c…d4df |
| 2026-08-16 22:26:41Z | OUT | −94.7K | $994 | $0.010498 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x8370…2d97 |
| 2026-08-16 22:26:17Z | OUT | −74.4K | $781 | $0.010498 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x4614…d107 |
| 2026-08-16 22:25:49Z | OUT | −99.2K | $873 | $0.008795 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xfe06…1d20 |
| 2026-08-16 22:25:21Z | OUT | −69.0K | $607 | $0.008795 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xd506…26b0 |
| 2026-08-16 22:25:03Z | OUT | −155.3K | $1.4K | $0.008795 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xc56f…c073 |
| 2026-08-16 22:23:03Z | OUT | −69.0K | $546 | $0.007905 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x2909…5046 |
| 2026-08-16 22:21:59Z | OUT | −76.7K | $711 | $0.009266 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xf020…ccd5 |
| 2026-08-16 22:19:57Z | OUT | −85.2K | $804 | $0.009436 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xa77b…2cee |
| 2026-08-16 22:19:39Z | OUT | −94.7K | $894 | $0.009436 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xbec5…a643 |
| 2026-08-16 22:13:45Z | IN | +313.7K | $2.2K | $0.007037 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xe749…b699 |
| 2026-08-16 22:13:25Z | IN | +307.3K | $2.2K | $0.007037 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xdd74…d7ef |
| 2026-08-16 22:06:29Z | OUT | −36.2K | $538 | $0.014843 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3272…8bdf |
| 2026-08-16 22:02:05Z | OUT | −40.3K | $614 | $0.015258 | Router proxy (unidentified) 0xd8ba…a4e2 | 0x6416…5bc1 |
| 2026-08-16 22:01:15Z | OUT | −134.2K | $2.0K | $0.015242 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xc4c7…eaf1 |
| 2026-08-16 22:00:33Z | OUT | −178.9K | $1.9K | $0.010838 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x276f…340e |
| 2026-08-16 21:59:37Z | IN | +715.6K | $6.4K | $0.008913 | Router proxy (unidentified) 0xd8ba…a4e2 | 0x55b1…99ca |
| 2026-08-16 20:39:47Z | OUT | −650.5K | $1.1K | $0.001761 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xa176…8a84 |
| 2026-08-16 20:39:31Z | OUT | −650.5K | $1.1K | $0.001761 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x06db…b032 |
| 2026-08-16 20:35:07Z | IN | +1.30M | $2.1K | $0.001619 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xa44a…ec64 |
| 2026-08-16 17:35:31Z | OUT | −1.91M | $2.0K | $0.001066 | Router proxy (unidentified) 0xd8ba…a4e2 | 0xc28b…6f8c |
| 2026-08-16 17:35:19Z | IN | +1.91M | $2.0K | $0.001066 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x63f1…7828 |
| 2026-08-16 04:31:37Z | OUT | −1.30M | $1.7K | $0.001269 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x2513…df1b |
| 2026-08-16 04:31:21Z | OUT | −433.9K | $551 | $0.001269 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xd710…f149 |
| 2026-08-16 04:31:11Z | OUT | −578.6K | $734 | $0.001269 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x1870…ed03 |
| 2026-08-16 04:30:33Z | OUT | −257.1K | $346 | $0.001346 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3b27…d0ff |
| 2026-08-16 04:27:39Z | OUT | −285.7K | $357 | $0.001249 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x1e49…bf08 |
| 2026-08-16 04:24:59Z | IN | +1.71M | $1.9K | $0.001108 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xeee2…5f1c |
| 2026-08-16 04:23:47Z | IN | +1.15M | $1.7K | $0.001504 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xd966…8117 |
| 2026-08-15 19:21:43Z | OUT | −1.56M | $1.5K | $0.000969 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xc3b2…3965 |
| 2026-08-15 19:00:19Z | OUT | −521.5K | $746 | $0.001430 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x267d…8f8e |
| 2026-08-15 18:29:29Z | IN | +2.09M | $1.9K | $0.000900 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xc3ab…472a |
One row per Transfer log — every inbound (IN) and outbound (OUT) move individually, newest first, not netted per transaction. So intra-transaction hops and self-transfers each appear. ≈USD marks each transfer at that minute's price.