Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Personnel office / Wallet dossier
Holdings, realized flow, cluster evidence, rank movement, and the complete wallet ledger.
sonofjohn.eth is an existing curated or ENS wallet name — a label, not an identity claim.
| Window | 5m | 15m | 30m | 1h | 2h | 4h | 6h | 12h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ CAT | · | · | · | · | · | +353.2K | +353.2K | +671.2K | +271.2K |
| ≈ USD | · | · | · | · | · | $3.6K | $3.6K | $6.9K | $2.8K |
| Rank | · | ↑1 | ↑1 | ↑1 | ↑1 | ↑4 | ↑4 | ↑6 |
| Time | Dir | Basecat | ≈ USD | @ price | Counterparty | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 21:04:33Z | IN | +176.5K | $1.9K | $0.010799 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0x3632…ef90 |
| ↑3 |
Exact, not sampled: balance at each window's start folds from the complete transfer log, and rank movement compares standings over the FULL holder set at both instants. ≈USD marks the delta at the current spot price.
This wallet's life drawn on the tape: ↑B buys, ↓S sells, ○T plain transfers (in/out), aggregated per candle at the current interval. Zoom the interval chips to separate clustered events.
| 2026-08-18 21:02:55Z | IN | +176.6K | $1.8K | $0.010461 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0x7ff5…1a24 |
| 2026-08-18 14:27:33Z | IN | +157.4K | $1.9K | $0.011958 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0x4b3d…dcbc |
| 2026-08-18 13:35:49Z | IN | +160.7K | $1.9K | $0.011798 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0x73ff…2e71 |
| 2026-08-18 03:46:55Z | OUT | −200.0K | $2.8K | $0.014113 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0xb911…e708 |
| 2026-08-18 03:46:09Z | OUT | −200.0K | $2.8K | $0.014113 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0xe340…ec40 |
| 2026-08-17 21:21:47Z | IN | +62.1K | $946 | $0.015237 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0x937b…b870 |
| 2026-08-17 21:06:37Z | IN | +64.7K | $956 | $0.014777 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0xbb59…3eef |
| 2026-08-17 20:57:47Z | IN | +128.1K | $2.0K | $0.015832 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0xa2f6…2be2 |
| 2026-08-17 20:51:45Z | IN | +105.8K | $1.5K | $0.013931 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0x0115…96ae |
| 2026-08-17 20:16:53Z | IN | +66.8K | $931 | $0.013929 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0x15f5…a6bf |
| 2026-08-17 20:15:45Z | IN | +69.1K | $953 | $0.013780 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0x3c97…e6b1 |
| 2026-08-17 14:48:23Z | IN | +1.21M | $17.9K | $0.014792 | Uniswap v3 Positions NFT 0x03a5…34f1 | 0x6452…c320 |
| 2026-08-17 04:21:47Z | OUT | −100.0K | $1.5K | $0.014874 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0x7173…209f |
| 2026-08-17 04:21:39Z | OUT | −100.0K | $1.5K | $0.014874 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0x782c…90eb |
| 2026-08-17 04:21:33Z | OUT | −100.0K | $1.5K | $0.014874 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0x97dc…05b1 |
| 2026-08-17 04:21:15Z | OUT | −100.0K | $1.5K | $0.014874 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0x9df0…f10d |
| 2026-08-17 04:20:33Z | OUT | −100.0K | $1.5K | $0.015248 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0xa3a4…3c49 |
| 2026-08-17 04:20:23Z | OUT | −100.0K | $1.5K | $0.015248 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0xc0f6…fbf6 |
| 2026-08-17 04:20:11Z | OUT | −100.0K | $1.5K | $0.015248 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0x0e91…1ddb |
| 2026-08-17 04:20:07Z | OUT | −100.0K | $1.5K | $0.015248 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0x8614…f63c |
| 2026-08-17 04:19:53Z | OUT | −100.0K | $1.6K | $0.015573 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0x3f27…5d25 |
| 2026-08-17 04:19:41Z | OUT | −100.0K | $1.6K | $0.015573 | 0x Settler 0x7747…2359 | 0x9790…4998 |
| 2026-08-17 02:15:17Z | OUT | −143.0K | $1.9K | $0.013433 | Uniswap v3 Basecat pool 0xf794…8944 | 0x5a2b…7730 |
| 2026-08-17 01:21:43Z | OUT | −126.7K | $2.1K | $0.016894 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xbf7d…da9e |
| 2026-08-17 01:03:07Z | OUT | −129.3K | $2.3K | $0.017750 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3240…026f |
| 2026-08-17 00:57:27Z | OUT | −140.0K | $1.8K | $0.013070 | Uniswap v3 Basecat pool 0xf794…8944 | 0x6caa…7673 |
| 2026-08-17 00:37:17Z | OUT | −134.8K | $1.9K | $0.013940 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xfc86…5563 |
| 2026-08-17 00:36:19Z | OUT | −137.5K | $2.2K | $0.016040 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xc5d7…a8b9 |
| 2026-08-17 00:35:29Z | OUT | −140.3K | $2.2K | $0.015987 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x985d…8692 |
| 2026-08-17 00:33:33Z | OUT | −143.2K | $2.1K | $0.014946 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x51ce…86a2 |
| 2026-08-17 00:31:43Z | OUT | −146.1K | $2.2K | $0.015018 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xd2bd…816f |
| 2026-08-17 00:31:21Z | OUT | −149.1K | $2.2K | $0.015018 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x44f5…e516 |
| 2026-08-17 00:31:15Z | OUT | −152.1K | $2.3K | $0.015018 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xe98e…52d8 |
| 2026-08-17 00:30:39Z | OUT | −155.2K | $2.3K | $0.015071 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xdeea…9b3f |
| 2026-08-17 00:30:31Z | OUT | −158.4K | $2.4K | $0.015071 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xc1eb…e298 |
| 2026-08-17 00:27:17Z | OUT | −161.6K | $2.2K | $0.013703 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x5391…54be |
| 2026-08-17 00:27:09Z | OUT | −164.9K | $2.3K | $0.013703 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x6bed…6a82 |
| 2026-08-17 00:26:41Z | OUT | −168.3K | $2.4K | $0.014244 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3798…d247 |
| 2026-08-17 00:26:17Z | OUT | −171.7K | $2.4K | $0.014244 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x7834…0148 |
| 2026-08-17 00:26:07Z | OUT | −175.2K | $2.5K | $0.014244 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x5a45…7aa1 |
| 2026-08-16 23:45:03Z | OUT | −192.0K | $1.9K | $0.010148 | Uniswap v3 Basecat pool 0xf794…8944 | 0xeca1…39ea |
| 2026-08-16 23:39:53Z | OUT | −176.6K | $1.8K | $0.010453 | Uniswap v3 Basecat pool 0xf794…8944 | 0xec49…6cab |
| 2026-08-16 23:37:35Z | OUT | −196.7K | $1.9K | $0.009854 | Uniswap v3 Basecat pool 0xf794…8944 | 0x8354…098b |
| 2026-08-16 23:36:35Z | OUT | −207.2K | $1.9K | $0.009268 | Uniswap v3 Basecat pool 0xf794…8944 | 0xf680…41b2 |
| 2026-08-16 23:35:53Z | OUT | −209.1K | $1.9K | $0.008873 | Uniswap v3 Basecat pool 0xf794…8944 | 0x6583…9819 |
| 2026-08-16 23:02:25Z | OUT | −301.3K | $3.7K | $0.012116 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x54c0…e740 |
| 2026-08-16 22:20:43Z | OUT | −205.0K | $1.7K | $0.008286 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x9864…1a8b |
| 2026-08-16 22:20:01Z | OUT | −539.5K | $4.5K | $0.008286 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xd216…5975 |
| 2026-08-16 22:18:27Z | OUT | −567.9K | $4.7K | $0.008202 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x524a…d757 |
One row per Transfer log — every inbound (IN) and outbound (OUT) move individually, newest first, not netted per transaction. So intra-transaction hops and self-transfers each appear. ≈USD marks each transfer at that minute's price.