Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Shift data incoming
Reading the latest indexed site record.
Personnel office / Wallet dossier
Holdings, realized flow, cluster evidence, rank movement, and the complete wallet ledger.
search-scrap is this wallet's stable, unique two-word alias — a readable label, not an identity claim.
| Window | 5m | 15m | 30m | 1h | 2h | 4h | 6h | 12h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ CAT | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ≈ USD | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rank | — | — | — | — | — | — | — | — |
This wallet's life drawn on the tape: ↑B buys, ↓S sells, ○T plain transfers (in/out), aggregated per candle at the current interval. Zoom the interval chips to separate clustered events.
| Time | Dir | Basecat | ≈ USD | @ price | Counterparty | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 00:13:53Z | OUT | −8.4K | $91 | $0.010831 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x758a…ee18 |
Exact, not sampled: balance at each window's start folds from the complete transfer log, and rank movement compares standings over the FULL holder set at both instants. ≈USD marks the delta at the current spot price.
| 2026-08-17 00:07:27Z | IN | +8.4K | $92 | $0.010933 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xca5d…12a1 |
| 2026-08-16 20:41:03Z | OUT | −226.9K | $394 | $0.001736 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x0365…ae8e |
| 2026-08-16 08:14:49Z | IN | +18.8K | $18 | $0.000983 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xe447…6701 |
| 2026-08-16 08:14:43Z | IN | +18.8K | $19 | $0.000983 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x654b…1256 |
| 2026-08-16 08:14:39Z | IN | +37.8K | $37 | $0.000983 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xf9f0…a553 |
| 2026-08-16 08:03:59Z | IN | +16.9K | $18 | $0.001093 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x1b43…d7c1 |
| 2026-08-16 07:59:13Z | IN | +32.7K | $37 | $0.001133 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x2ce1…60bd |
| 2026-08-16 07:55:51Z | IN | +28.2K | $37 | $0.001314 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xc9ac…1a78 |
| 2026-08-16 07:48:15Z | IN | +73.7K | $92 | $0.001249 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xc836…320c |
| 2026-08-16 07:34:57Z | OUT | −176.8K | $266 | $0.001505 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xcc23…f215 |
| 2026-08-16 04:23:25Z | IN | +11.9K | $18 | $0.001504 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xba10…cbaa |
| 2026-08-16 04:13:57Z | IN | +82.2K | $93 | $0.001126 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x55d2…550a |
| 2026-08-16 04:13:55Z | IN | +82.7K | $93 | $0.001126 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3956…8e61 |
| 2026-08-16 03:36:47Z | OUT | −208.3K | $206 | $0.000991 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x3f68…b193 |
| 2026-08-15 23:03:41Z | IN | +57.8K | $20 | $0.000350 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x18fa…d24c |
| 2026-08-15 21:31:45Z | IN | +36.4K | $19 | $0.000512 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x845f…0e76 |
| 2026-08-15 20:47:23Z | IN | +36.5K | $18 | $0.000502 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0xc385…ca95 |
| 2026-08-15 19:47:47Z | IN | +32.4K | $18 | $0.000569 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x0a9e…1bd9 |
| 2026-08-15 19:44:39Z | IN | +45.1K | $37 | $0.000823 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x585f…87ba |
| 2026-08-15 18:16:15Z | OUT | −530.7K | $165 | $0.000311 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x055c…4d49 |
| 2026-08-15 18:12:33Z | IN | +273.7K | $25 | $0.000091 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x8020…1248 |
| 2026-08-15 18:12:17Z | IN | +257.0K | $23 | $0.000091 | Uniswap v4 PoolManager 0x4985…2b2b | 0x1dda…e20d |
One row per Transfer log — every inbound (IN) and outbound (OUT) move individually, newest first, not netted per transaction. So intra-transaction hops and self-transfers each appear. ≈USD marks each transfer at that minute's price.